Фронтальные погрузчики
Фронтальный погрузчик UMG WL50 отличается высокой производительностью и надежностью. Познакомьтесь с этим мощным погрузчиком с габаритами и мощностью двигателя, соответствующими высшим стандартам.
26 мая 2023
Общие данные | WL50 |
---|---|
Габаритные размеры при стандартном оснащении (ковш в транспортном положении), мм | |
Длина | 8 020 |
Ширина | 3 030 |
Высота | 3 600 |
Эксплуатационная масса погрузчика, кг | 17 100 |
Радиус разворота (наружная сторона передней шины), мм | 6 430 |
Эксплуатационная масса погрузчика, кг | 7 130 |
Статическая опрокидывающая нагрузка (в полном положении), кг | 10 000 |
Силовая установка | WL50 |
Двигатель (модель) | Weichai WD10G220E23 |
Двигатель (тип) | шестицилиндровый рядный четырехтактный дизельный двигатель с турбонаддувом, с механическим управлением, экологический класс 2 |
Рабочий объем (л) | 9.726 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) / мин-1 | 162 (220) / 2 000 |
Максимальный крутящий момент Нм / об / мин | 900 / 1 300 / 1 500 |
Ходовая часть | WL50 |
Колесная формула | 4х4 |
Поворотный угол, град | 36 |
Колесная база, мм | 3250 |
Колея, мм | 2250 |
Дорожный просветпод шарнирным сочленением, мм | 430 |
Трансмиссия | WL50 |
Коробка передач | Гидромеханическая |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, четырехэлементный |
Количество передач: | |
вперёд | 2 |
назад | 1 |
Максимальные скорости движения, вперед, км/ч | 38 |
Максимальные скорости движения, назад, км/ч | 15 |
Тормозная система | WL50 |
Тип | Открытая, дисковая |
Привод | Пневмогидравлический |
Мосты | WL50 |
Угол колебания заднего моста, град. | ±12 |
Размерность шин | 23.5-25 L3 |
Рабочее оборудование | WL50 |
Номинальная грузоподъемность, т | 5 |
Номинальная вместимость базового ковша для общестроительных работ, м3, не менее | 3 |
Вырывное усиление, кН | 185 |
Максимальный угол наклона ковша | 45° |
Высота выгрузки при угле наклона ковша 45?, мм | 3200 |
Вылет кромки ковша на максимальной высоте разгрузки при угле наклона ковша 45?, мм | 1230 |
Максимальное заглубление ковша, мм | 40 |
Длительность рабочего цикла, с | 10,6 |
Время подъем стрелы, с | 5,6 |
Гидравлическая система | WL50 |
Тип насоса рабочего оброрудования | Шестеренный |
Давление в системе рабочего оборудования, МПа | 18 |
Электрооборудование | WL50 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Аккумулятор, шт | 2 |
Лампы рабочего освещения, шт / тип | |
спереди | 2 / галогенные, 2 / LED |
сзади | 4 / LED |
Заправочные ёмкости | WL50 |
Топливный бак, л | 220 |
Система смазки двигателя, л | 20 |
Мост, л | 27х2 |
Коробка передач, л | 45 |
Гидросистема, вклчая гидробак, л | 170 |
Гарантийные срок | WL50 |
Гарантийный срок, мес./моточас | 12 / 2000 |