Гусеничный экскаватор E245C
Гусеничный экскаватор E245C
Эксплуатационная масса, т
|
23 |
Емкость ковша по SAE, м³
|
1,0 |
Производитель двигателя
|
ЯМЗ |
Модель двигателя
|
ЯМЗ-53416 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
|
132 (180) |
Полноповоротный одноковшовый гидравлический гусеничный экскаватор E245 в исполнении с «широким» гусеничным ходом:
- разработки не мёрзлых грунтов I – IV категорий и предварительно разрыхленных скальных и мерзлых грунтов (при величине кусков не более 400 мм);
- выполнения различных видов земляных работ на строительных площадках гражданского, промышленного и дорожного строительства: рытья котлованов, траншей, каналов, погрузки сыпучих материалов, пород и грунтов в авто - железнодорожный транспорт;
- экскаватор оснащается ковшами различного объема от 0,65…1,22 м3 и назначения, рукоятями различной длины, а также различными сменными видами рабочего оборудования, в т.ч. активными: гидромолотами, грейферами, вибропогружателями, кусторезами и т.п. Условия эксплуатации экскаватора в диапазоне температур от - 40°С до + 40°С.
Преимущества:
- обладает основным ковшом 1м3 для грунтов плотностью до 1,8 т/м3, что обеспечивает высокую производительность экскаватора;
- одни из самых высоких параметров глубины и радиуса копания 6 870 и 10 190 мм соответственно;
- масса 23 тонны – самый высокий показатель в классе, что обеспечивает высокую устойчивость при работе.
Гарантия:
- 1 год, наработка моточасов без ограничений.
Экскаватор оснащен:
- Силовой установкой с двигателем ЯМЗ 530-й серии, отвечающим экологическим требованиям Tier3 с электронным управлением, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, низким уровнем шума и вибрации; виброизоляторами вязкостного типа; топливным фильтром грубой очистки с водоотделителем, подкачкой.
- Кабинным модулем, соответствующим требованиям безопасности FOPS ROPS (опция) с верхней решеткой, с кондиционером и отопителем; шторками на переднем и верхнем окнах (опция); цветным дисплеем с диагональю не менее 7”; комфортабельным креслом с мех. подвеской, высокой спинкой, подголовником и подлокотниками, и инерционным ремнем безопасности, и подогревом; стеклоочистителем переднего и верхнего стекла; прикуривателем, аудио магнитолой.
- Штатными осветительными приборами для освещения рабочей зоны на стреле, на крыше кабины спереди, на балках платформы.
- Унифицированным противовесом с возможностью догруза.
- Гусеничным ходом высокой надежности с увеличенным дорожным просветом и увеличенной опорной поверхностью со съемной крышкой центрального «колодца» рамы гусеничного хода и усиленными крышками приводов хода. Имеется возможность применения гусениц различной ширины.
- Противоскользящими накладками, поручнями и подножками (наличие трех точек опоры единовременно), запираемым инструментальным ящиком и крышкой топливного бака; замками под ключ единой секретности.
Силовая установка | |||||||||||||||||||||||
Двигатель (модель) | ЯМЗ 53416-А01 | ||||||||||||||||||||||
Двигатель (тип) | 4-х цилиндровый рядный дизельный двигатель с непосредственным впрыском, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха и электронным управлением | ||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность при частоте вращения, кВт (л.с.) / об/мин | 132 (180) / 1950 | ||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент при частоте вращения, Н•м / об/мин | 750 / 1300-1600 | ||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 4,43 | ||||||||||||||||||||||
Стартер | 24 В; 4,5 кВт | ||||||||||||||||||||||
Генератор | 25 В; 100 А | ||||||||||||||||||||||
Аккумуляторные батареи | 2 х 12 В, 190 А | ||||||||||||||||||||||
Система охлаждения двигателя, л | 28 | ||||||||||||||||||||||
Система смазки двигателя, л | 17 | ||||||||||||||||||||||
Гидравлическая система |
|||||||||||||||||||||||
Давление настройки главного предохранительного LS-клапана (кратковременно), МПа | 34 (37) | ||||||||||||||||||||||
Суммарная номинальная подача насосного агрегата, л/мин | 420 | ||||||||||||||||||||||
Поворотная платформа |
|||||||||||||||||||||||
Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 10,5 | ||||||||||||||||||||||
Крутящий момент механизма поворота платформы, кН•м | 100 | ||||||||||||||||||||||
Параметры стандартного рабочего оборудования |
|||||||||||||||||||||||
Длина стрелы, мм | 5700 | ||||||||||||||||||||||
Длина рукояти, мм | 2400 | 2920 | 3500 | ||||||||||||||||||||
Объем ковша по SAE, м 3 (для плотности грунта до 1,8 т/м 3 ) | 1,22* | 1,22 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
* для плотности 2,0 т/м 3 | |||||||||||||||||||||||
Глубина копания, мм | 6340 | 6870 | 7440 | ||||||||||||||||||||
Радиус копания на уровне стоянки, мм | 9610 | 10020 | 10590 | ||||||||||||||||||||
Максимальный радиус копания, мм | 9780 | 10190 | 10750 | ||||||||||||||||||||
Высота выгрузки, мм | 6850 | 6900 | 7230 | ||||||||||||||||||||
Высота копания, мм | 9770 | 9750 | 10080 | ||||||||||||||||||||
Глубина подреза вертикальной стенки, мм | 5530 | 5900 | 6480 | ||||||||||||||||||||
Усилие копания ковшом, без форсирования / с форсированием, кН | 155,5/163,2 | 155,5/163,2 | 155,5/163,2 | ||||||||||||||||||||
Усилие копания рукоятью, без форсирования / с форсированием, кН | 154,3/168,3 | 140,3/153,9 | 126,6/140,2 | ||||||||||||||||||||
Угол поворота ковша, град. | 170 | ||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры |
|||||||||||||||||||||||
Высота по кабине, мм | 2990 | ||||||||||||||||||||||
Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 2750 | ||||||||||||||||||||||
Просвет под противовесом, мм | 1050 | ||||||||||||||||||||||
Ширина поворотной платформы, мм | 2500 | ||||||||||||||||||||||
Длина (в положении стоянки), мм | 9750 | 9700 | 9730 | ||||||||||||||||||||
Высота по стреле (в положении стоянки), мм | 3150 | 3200 | 3200 | ||||||||||||||||||||
Длина (в положении передвижения), мм | 9750 | 9730 | 9730 | ||||||||||||||||||||
Высота по стреле (в положении передвижения), мм | 3280 | 3040 | 3380 | ||||||||||||||||||||
Параметры гусеничного хода |
|||||||||||||||||||||||
Максимальное тяговое усилие, кгс (кН) | 20000 (200) | ||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость передвижения на 1/2 передаче, км/ч | 3,0 / 5,5 | ||||||||||||||||||||||
Преодолеваемый уклон, град (%) | 35 (70) | ||||||||||||||||||||||
Просвет под гусеничной тележкой, мм | 500 | ||||||||||||||||||||||
База гусеничного хода, мм | 3650 | ||||||||||||||||||||||
Ширина гусеничной ленты, мм | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||||||||
Ширина гусеничной тележки | - | 3000 | 3200 | 3300 | - | ||||||||||||||||||
Удельное давление на грунт, кг/см 2 | - | 0,53 | 0,41 | 0,37 | - | ||||||||||||||||||
Эксплуатационная масса экскаватора, кг | - | 23600 | 24200 | 24500 | - | ||||||||||||||||||
Заправочные ёмкости |
|||||||||||||||||||||||
Топливный бак, л | 400 | ||||||||||||||||||||||
Гидравлический бак, л | 205 | ||||||||||||||||||||||
Гидравлическая система, л | 350 | ||||||||||||||||||||||
Механизм поворота, л | 5,3 | ||||||||||||||||||||||
Привод хода (каждый), л | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
Редуктор насосного агрегата, л | 0,6 |
Доставка и оплата
Оплатить товар можно как наличными, так и безналичным платежом.
В стоимость включена доставка до терминала ТК
Запросить ценовое предложение
-
Найти дилерский центр
Наша компания имеет широкую дилерскую сеть. Ознакомиться с картой дилерских центров вы можете в разделе "Контакты".
Подробнее -
Финансовые услуги
Наше предприятие сотрудничает с ведущими компаниями по предоставлению лизинга на покупку специализированной техники.
Подробнее -
Сервис и гарантии
Компания гарантирует обслуживание (сервис) продукции «UMG» в любом регионе России и зарубежья через фирменную дилерскую сервисную сеть.
Подробнее